Campeonato de Europa Novi Sad 2018
PRUEBAS INDIVUDALES
ESPADA MASCULINA
General:Tirador | Posición |
Manuel BARGUES | 16 |
Álvaro IBÁÑEZ | 20 |
Àngel FABREGAT | 45 |
Yulen PEREIRA | 52 |
Ronda de poules:
Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
Álvaro IBÁÑEZ | 5 | 1 | 0.83 | 8 | T64 |
Manuel BARGUES | 3 | 3 | 0.5 | -1 | Previo |
Yulen PEREIRA | 3 | 3 | 0.5 | 6 | T64 |
Àngel FABREGAT | 4 | 2 | 0.67 | 6 | T64 |
Directas:
TP64 | ||||
Manuel BARGUES | Emir SENDUT | TUR | 15-13 | Ver |
T64 | ||||
Manuel BARGUES | Ido HERPE | ISR | 15-13 | Ver |
Álvaro IBÁÑEZ | Max HEINZER | SUI | 15-12 | Ver |
Yulen PEREIRA | Igor REIZLIN | UKR | 11-12 | Ver |
Àngel FABREGAT | Kanan ALIYEV | AZE | 12-15 | Ver |
T32 | ||||
Manuel BARGUES | Pavel PITRA | CZE | 15-13 | Ver |
Álvaro IBÁÑEZ | Harrison NICHOLS | GBR | 13-14 | Ver |
T16 | ||||
Manuel BARGUES | Niko VUORINEN | FIN | 14-15 | Ver |
ESPADA FEMENINA
General:Tirador | Posición |
Sara FERNÁNDEZ | 30 |
Alejandra CISNEROS | 48 |
Dóra KISKAPUSI | 70 |
Inés GARCÍA | 73 |
Ronda de poules:
Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
Dóra KISKAPUSI | 1 | 5 | 0.17 | -10 | Elim. |
Sara FERNÁNDEZ | 3 | 3 | 0.5 | -3 | T64 |
Alejandra CISNEROS | 3 | 3 | 0.5 | -1 | T64 |
Inés GARCÍA | 1 | 5 | 0.17 | -12 | Elim. |
Directas:
T64 | ||||
Sara FERNÁNDEZ | Raluca Cristina SBARCIA | ROU | 15-13 | Ver |
Alejandra CISNEROS | Ana Maria POPESCU | ROU | 7-15 | Ver |
T32 | ||||
Sara FERNÁNDEZ | Giulia RIZZI | ITA | 11-15 | Ver |
FLORETE MASCULINO
General:
Tirador | Posición |
Carlos LLAVADOR | 21 |
Ronda de poules:
Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
Carlos LLAVADOR | 4 | 1 | 0.8 | 14 | T64 |
Directas:
T64 | ||||
Carlos LLAVADOR | Alexandru JELEZOV | MDA | 15-3 | Ver |
T32 | ||||
Carlos LLAVADOR | Giorgio AVOLA | ITA | 13-15 | Ver |
FLORETE FEMENINO
General:Tirador | Posición |
María MARIÑO | 30 |
María Teresa DÍAZ | 33 |
Andrea BRETEAU | 49 |
Bárbara OJEDA | 51 |
Ronda de poules:
Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
María MARIÑO | 2 | 3 | 0.4 | -7 | T64 |
María Teresa DÍAZ | 4 | 2 | 0.67 | 7 | T64 |
Bárbara OJEDA | 1 | 5 | 0.17 | -13 | Elim. |
Andrea BRETEAU | 1 | 5 | 0.17 | -6 | Elim. |
Directas:
T64 | ||||
María MARIÑO | Aikaterini KONTOCHRISTOPOULOU | GRE | 15-12 | Ver |
María Teresa DIAZ | Mary DVORKIN | ISR | 12-15 | Ver |
T32 | ||||
María MARIÑO | Anne SAUER | GER | 4-15 | Ver |
SABLE FEMENINO
General:Tirador | Posición |
Araceli NAVARRO | 5 |
Lucía MARTÍN PORTUGUÉS | 27 |
Laia VILA | 30 |
Sandra MARCOS | 40 |
Ronda de poules:
Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
Laia VILA | 3 | 2 | 0.6 | -3 | T64 |
Lucía MARTÍN PORTUGUÉS | 4 | 2 | 0.67 | 5 | T64 |
Araceli NAVARRO | 5 | 1 | 0.83 | 10 | T32 |
Sandra MARCOS | 2 | 4 | 0.33 | -3 | T64 |
Directas:
T64 | ||||
Lucia MARTÍN PORTUGUÉS | Olga A. HRAMOVA | BUL | 15-14 | Ver |
Laia VILA | Palina KASPIAROVICH | BLR | 15-10 | Ver |
Sandra MARCOS | Yuliia BAKASTOVA | UKR | 11-15 | Ver |
T32 | ||||
Araceli NAVARRO | Yuliia BAKASTOVA | UKR | 15-7 | Ver |
Lucia MARTÍN PORTUGUÉS | Bianca PASCU | ROU | 8-15 | Ver |
Laia VILA | Marta PUDA | POL | 9-15 | Ver |
T16 | ||||
Araceli NAVARRO | Martina CRISCIO | ITA | 15-12 | Ver |
T8 | ||||
Araceli NAVARRO | Sofya VELIKAYA | RUS | 6-15 | Ver |
PRUEBAS POR EQUIPOS
ESPADA MASCULINA
T16 | ||||
ESPAÑA | UCRANIA | 39-45 | Ver | |
Posición 9-16 | ||||
ESPAÑA | POLONIA | 32-35 | Ver | |
Posición 13-16 | ||||
ESPAÑA | BÉLGICA | 44-41 | Ver | |
Posición 13-14 | ||||
ESPAÑA | SUECIA | 45-37 | Ver | |
ESPADA FEMENINA
T16 | ||||
ESPAÑA | RUMANÍA | 27-45 | Ver | |
Posición 9-16 | ||||
ESPAÑA | GRAN BRETAÑA | 45-36 | Ver | |
Posición 9-12 | ||||
ESPAÑA | SUIZA | 45-38 | Ver | |
Posición 9-10 | ||||
ESPAÑA | HUNGRÍA | 24-36 | Ver | |
FLORETE FEMENINO
T16 | ||||
ESPAÑA | RUMANÍA | 45-38 | Ver | |
T8 | ||||
ESPAÑA | RUSIA | 21-42 | Ver | |
Posición 5-8 | ||||
ESPAÑA | POLONIA | 29-45 | Ver | |
Posición 7-8 | ||||
ESPAÑA | UCRANIA | 39-43 | Ver | |
SABLE FEMENINO
T16 | ||||
ESPAÑA | BULGARIA | 45-42 | Ver | |
T8 | ||||
ESPAÑA | RUSIA | 36-45 | Ver | |
Posición 5-8 | ||||
ESPAÑA | ALEMANIA | 45-32 | Ver | |
Posición 5-6 | ||||
ESPAÑA | POLONIA | 45-44 | Ver | |
No hay comentarios