Copa del Mundo de Dubái 2018
PRUEBA INDIVIDUAL
| Tirador | Posición |
| Dóra KISKAPUSI | 29 |
| Sara FERNÁNDEZ | 122 |
| Inés GARCÍA | 123 |
Ronda de poules:
| Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
| Inés GARCÍA | 3 | 3 | 0.5 | -4 | Previo |
| Dóra KISKAPUSI | 4 | 2 | 0.67 | 8 | Previo |
| Sara FERNÁNDEZ | 3 | 3 | 0.5 | -3 | Previo |
Directas:
| TP128 | ||||
| Dóra KISKAPUSI | Kristin WERNER | GER | 15-12 | Ver |
| Inés GARCÍA | Nelli DIFFERT | EST | 9-15 | Ver |
| Sara FERNÁNDEZ | Raluca Cristina SBARCIA | ROU | 11-15 | Ver |
| TP64 | ||||
| Dóra KISKAPUSI | Marta FERRARI | ITA | 15-13 | Ver |
| T64 | ||||
| Dóra KISKAPUSI | Yuexin SHI | CHN | 15-10 | Ver |
| T32 | ||||
| Dóra KISKAPUSI | Ana Maria POPESCU | ROU | 12-15 | Ver |
PRUEBA POR EQUIPOS
| T32 | ||||
| ESPAÑA (I. GARCÍA, S. FERNÁNDEZ y D. KISKAPUSI) | SINGAPUR | 30-19 | Ver | |
| T16 | ||||
| ESPAÑA (I. GARCÍA, S. FERNÁNDEZ y D. KISKAPUSI) | COREA | 24-45 | Ver | |
| Posición 9-16 | ||||
| ESPAÑA (I. GARCÍA, S. FERNÁNDEZ y D. KISKAPUSI) | HUNGRÍA | 30-42 | Ver | |
| Posición 13-16 | ||||
| ESPAÑA (I. GARCÍA, S. FERNÁNDEZ y D. KISKAPUSI) | KAZAJISTÁN | 45-34 | Ver | |
| Posición 13-14 | ||||
| ESPAÑA (I. GARCÍA, S. FERNÁNDEZ y D. KISKAPUSI) | RUMANÍA | 33-37 | Ver | |


No hay comentarios