Álvaro Ibáñez
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 23/05/1995
Lugar: Burgos
Club: Sala Esgrima Burgos
Resultados destacados:
- 20º en el Campeonato de Europa de 2018
- 31º en el Campeonato del Mundo de 2018
- Oro en el Campeonato de Europa sub23 de 2017 (por equipos)
- Plata en el Campeonato de Europa sub23 de 2018 (por equipos)
- Plata en el Campeonato del Mundo junior de 2014 (por equipos)
- Bronce en el Campeonato del Mundo junior de 2013 (por equipos)
- Bronce en el Campeonato de Europa junior de 2014 (por equipos)
- Bronce en el Campeonato de Europa cadete de 2012 (por equipos)
- 5º en el Campeonato del Mundo junior de 2013
- 9º en el Campeonato de Europa junior de 2015
Ranking Mundial:
Ranking actual | 77 (agosto 2018) |
Mejor ranking | 77 (agosto 2018) |
Evolución:
Asaltos de la temporada 2017/18:
Campeonato del Mundo - Wuxi (31º) | ||||
TP128 | David VAN NUNEN | NED | 15-3 | Ver |
TP64 | Gaofeng SHI | CHN | 8-7 | Ver |
T64 | Jinsun JUNG | KOR | 15-13 | Ver |
T32 | Ido HERPE | ISR | 9-15 | Ver |
Campeonato de Europa - Novi Sad (20º) | ||||
T64 | Max HEINZER | SUI | 15-12 | Ver |
T32 | Harrison NICHOLS | GBR | 13-14 | Ver |
Copa del Mundo - París (93º) | ||||
TP256 | Romain CANNONE | FRA | 15-10 | Ver |
TP128 | Nicolas CONRAD | FRA | 15-10 | Ver |
TP64 | Olivier STOLZ | FRA | 9-15 | Ver |
Grand Prix - Budapest (58º) | ||||
TP256 | Georgios STEFOS | GRE | 15-3 | Ver |
TP128 | Wai Hang HO | HKG | 15-10 | Ver |
TP64 | Jacob HOYLE | USA | 15-7 | Ver |
T64 | Sangyoung PARK | KOR | 11-15 | Ver |
Copa del Mundo - Vancouver (63º) | ||||
TP128 | Lev AVERBUCH | ISR | 15-9 | Ver |
TP64 | Elmir ALIMZHANOV | KAZ | 15-9 | Ver |
T64 | Bogdan NIKISHIN | UKR | 8-15 | Ver |
Copa del Mundo - Heidenheim (156º) | ||||
TP256 | Seweryn BRZOZOWSKI | POL | 15-11 | Ver |
TP128 | Patrick JORGENSEN | DEN | 10-15 | Ver |
Grand Prix - Doha (124º) | ||||
TP128 | François Xavier FEROT | BEL | 10-15 | Ver |
Copa del Mundo - Legnano (98º) | ||||
TP128 | Alin MITRICA | ROU | 8-15 | Ver |
Copa del Mundo - Berna (55º) | ||||
TP128 | Adrian DABIJA | ROU | 15-7 | Ver |
TP64 | Niko VUORINEN | FIN | 10-5 | Ver |
T64 | Andrea SANTARELLI | ITA | 11-15 | Ver |
Estadísticas de la temporada 2017/18:
Poules | |
Disputadas | 9 |
Pase directo* | 1 (11,11%) |
Pase a previos | 8 (88,89%) |
Eliminaciones | 0 (0%) |
Ratio promedio | 0.551 |
HS/HR medio | 3.6 |
Directas | |
Disputados | 23 |
Victorias | 14 (60,87%) |
Derrotas | 9 (39,13%) |
Tocados a favor | 287 |
Tocados en contra | 250 |
Diferencia de 1 tocado | 2 (1V 1D) |
Disputados | V | D | % | |
TP256 | 3 | 3 | 0 | 100% |
TP128 | 8 | 5 | 3 | 62,50% |
TP64 | 5 | 4 | 1 | 80% |
T64 | 5 | 2 | 3 | 40% |
T32 | 2 | 0 | 2 | 0% |
Sigue a Álvaro Ibáñez en sus redes sociales
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP_YmyoFqbLyCZEzXEotGMRWpkw5lqRhE0z0toYQxOJ0APmxol950RVLY1jqDIKivFEuMyTg-viHmOo0u3T_EPdMRzAEqeGSdWXgXBebL590OT_bqCEfqv1HHzWXhMSZOWjWItSFfJJxI/s1600/Twitter3.png)
No hay comentarios