Lucía Martín-Portugués
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 22/10/1990
Lugar: Villanueva de la Cañada (Madrid)
Club: Club de Esgrima Leganés
Resultados destacados:
- Bronce en los Juegos del Mediterráneo de 2018
- 12ª en el Campeonato del Mundo de 2017
- 8ª en el Grand Prix de Moscú de 2018
- 8ª en la Copa del Mundo de Túnez de 2017
Ranking Mundial:
| Ranking actual | 34 (noviembre 2018) |
| Mejor ranking | 25 (junio 2018) |
Evolución:
Asaltos de la temporada 2017/18:
| Campeonato del Mundo - Wuxi (29ª) | ||||
| T64 | Araceli NAVARRO | ESP | 15-13 | Ver |
| T32 | Anna MARTON | HUN | 13-15 | Ver |
| Campeonato de Europa - Novi Sad (27ª) | ||||
| T64 | Olga A. HRAMOVA | BUL | 15-14 | Ver |
| T32 | Bianca PASCU | ROU | 8-15 | Ver |
| Copa del Mundo - Túnez (27ª) | ||||
| TP64 | Clara LAURENT | FRA | 15-9 | Ver |
| T64 | Margaux GIMALAC | FRA | 15-11 | Ver |
| T32 | Rossella GREGORIO | ITA | 5-15 | Ver |
| Grand Prix - Moscú (8ª) | ||||
| TP64 | Yana OBVINTSEVA | RUS | 15-7 | Ver |
| T64 | Misaki EMURA | JPN | 15-11 | Ver |
| T32 | Lea KRUEGER | GER | 15-7 | Ver |
| T16 | Lika JIJIEISHVILI | GEO | 15-14 | Ver |
| T8 | Sofya VELIKAYA | RUS | 8-15 | Ver |
| Copa del Mundo - Atenas (37ª) | ||||
| T64 | Sofia CIARAGLIA | ITA | 12-15 | Ver |
| Copa del Mundo - Baltimore (48ª) | ||||
| TP64 | Caroline QUEROLI | FRA | 15-8 | Ver |
| T64 | Caterina NAVARRIA | ITA | 13-15 | Ver |
| Grand Prix - Cancún (67ª) | ||||
| TP64 | Rebecca GARGANO | ITA | 13-15 | Ver |
| Copa del Mundo - Sint-Niklaas (61ª) | ||||
| TP128 | Laura REGUIGNE | FRA | 15-9 | Ver |
| TP64 | Valeriya BOLSHAKOVA | RUS | 15-14 | Ver |
| T64 | Yana EGORIAN | RUS | 5-15 | Ver |
| Copa del Mundo - Orléans (75ª) | ||||
| TP128 | Anne POUPINET | RUS | 15-8 | Ver |
| TP64 | Sarah NOUTCHA | FRA | 11-15 | Ver |
Estadísticas de la temporada 2017/18:
| Poules | |
| Disputadas | 9 |
| Pase directo* | 2 (44,44%) |
| Pase a previos | 7 (55,66%) |
| Eliminaciones | 0 (0%) |
| Ratio promedio | 0.719 |
| HS/HR medio | 6.4 |
| Directas | |
| Disputados | 21 |
| Victorias | 12 (57,14%) |
| Derrotas | 9 (42,86%) |
| Tocados a favor | 268 |
| Tocados en contra | 260 |
| Diferencia de 1 tocado | 3 (3V 0D) |
| Disputados | V | D | % | |
| TP128 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| TP64 | 6 | 4 | 2 | 66,67% |
| T64 | 7 | 4 | 3 | 57,14% |
| T32 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| T16 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| T8 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Sigue a Lucía Martín Portugués en sus redes sociales





No hay comentarios