María Mariño
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 31/01/1993
Lugar: Vigo
Club: Club Esgrima 'El Olivo' de Vigo
Resultados destacados:
- 30ª en el Campeonato de Europa de 2018
- 48ª en el Campeonato del Mundo de 2018
- 6ª en el Satélite de Barcelona de 2018
- 20ª en la Copa del Mundo de Argel de 2017
Ranking Mundial:
| Ranking actual | 76 (agosto 2018) |
| Mejor ranking | 76 (agosto 2018) |
Evolución:
Asaltos de la temporada 2017/18:
| Campeonato del Mundo - Wuxi (48ª) | ||||
| TP64 | Maria Magdalena WERANG | MAS | 15-4 | Ver |
| T64 | Sera AZUMA | JPN | 9-15 | Ver |
| Campeonato de Europa - Novi Sad (30ª) | ||||
| T64 | Aikaterini KONTOCHRISTOPOULOU | GRE | 15-12 | Ver |
| T32 | Anne SAUER | GER | 4-15 | Ver |
| Copa del Mundo - Tauberbischofsheim (83ª) | ||||
| TP128 | Kimberley Vanessa CHEUNG | HKG | 15-7 | Ver |
| TP64 | Margaret LU | USA | 6-15 | Ver |
| Grand Prix - Anaheim (39ª) | ||||
| T64 | Adelya ABDRAKHMANOVA | RUS | 12-15 | Ver |
| Copa del Mundo - Argel (85ª) | ||||
| TP128 | Bárbara OJEDA | ESP | 15-12 | Ver |
| TP64 | Sumire TSUJI | JPN | 13-15 | Ver |
| Copa del Mundo - Katowice (68ª) | ||||
| TP128 | Andrea BRETEAU | ESP | 15-10 | Ver |
| TP64 | Yue SHI | CHN | 10-15 | Ver |
| Grand Prix - Turín (63ª) | ||||
| TP128 | Pia UELTGESFORTH | GER | 15-11 | Ver |
| TP64 | Yue SHI | CHN | 15-13 | Ver |
| T64 | Lee KIEFER | USA | 5-15 | Ver |
| Copa del Mundo - Saint Maur (166ª) | ||||
Estadísticas de la temporada 2017/18:
| Poules | |
| Disputadas | 8 |
| Pase directo* | 1 (12,50%) |
| Pase a previos | 6 (75%) |
| Eliminaciones | 1 (12,50%) |
| Ratio promedio | 0.530 |
| HS/HR medio | 1.8 |
| Directas | |
| Disputados | 14 |
| Victorias | 7 (50%) |
| Derrotas | 7 (50%) |
| Tocados a favor | 164 |
| Tocados en contra | 174 |
| Diferencia de 1 tocado | 0 |
| Disputados | V | D | % | |
| TP128 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| TP64 | 5 | 2 | 3 | 0% |
| T64 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| T32 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Sigue a María Mariño en sus redes sociales




No hay comentarios