Campeonato del Mundo Wuxi 2018
PRUEBAS INDIVUDALES
ESPADA MASCULINA
General:| Tirador | Posición |
| Yulen PEREIRA | 23 |
| Manuel BARGUES | 29 |
| Álvaro IBÁÑEZ | 31 |
| Àngel FABREGAT | 71 |
Ronda de poules:
| Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
| Álvaro IBÁÑEZ | 2 | 4 | 0.4 | 7 | Previo |
| Manuel BARGUES | 4 | 2 | 0.67 | 3 | Previo |
| Yulen PEREIRA | 5 | 1 | 0.83 | 5 | Previo |
| Àngel FABREGAT | 5 | 1 | 0.83 | 5 | Previo |
Directas:
| TP128 | ||||
| Álvaro IBÁÑEZ | David VAN NUNEN | NED | 15-3 | Ver |
| Manuel BARGUES | Mohab MOWAFY | EGY | 15-12 | Ver |
| TP64 | ||||
| Yulen PEREIRA | Gerber MORALES | GUA | 15-6 | Ver |
| Álvaro IBÁÑEZ | Gaofeng SHI | CHN | 8-7 | Ver |
| Manuel BARGUES | Pavel PITRA | CZE | 15-14 | Ver |
| Àngel FABREGAT | Fayzulla ALIMOV | UZB | 14-15 | Ver |
| T64 | ||||
| Yulen PEREIRA | Grabiel LUGO | VEN | 15-12 | Ver |
| Álvaro IBÁÑEZ | Jinsun JUNG | KOR | 15-13 | Ver |
| Manuel BARGUES | Mateusz ANTKIEWICZ | POL | 15-14 | Ver |
| T32 | ||||
| Yulen PEREIRA | Bogdan NIKISHIN | UKR | 8-15 | Ver |
| Álvaro IBÁÑEZ | Ido HERPE | ISR | 9-15 | Ver |
| Manuel BARGUES | Yuval Shalom FREILICH | ISR | 11-15 | Ver |
ESPADA FEMENINA
General:| Tirador | Posición |
| Dóra KISKAPUSI | 39 |
| Sara FERNÁNDEZ | 48 |
| Alejandra CISNEROS | 69 |
| Inés GARCÍA | 88 |
Ronda de poules:
| Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
| Dóra KISKAPUSI | 5 | 1 | 0.83 | 9 | T64 |
| Sara FERNÁNDEZ | 4 | 2 | 0.67 | 5 | Previo |
| Alejandra CISNEROS | 3 | 3 | 0.5 | 5 | Previo |
| Inés GARCÍA | 2 | 4 | 0.33 | -4 | Previo |
Directas:
| TP64 | ||||
| Sara FERNÁNDEZ | Maia GUCHMAZOVA | GEO | 15-13 | Ver |
| Alejandra CISNEROS | Monika SOZANSKA | GER | 12-13 | Ver |
| Inés GARCÍA | Amalia TATARAN | ROU | 5-15 | Ver |
| T64 | ||||
| Dora KISKAPUSI | Courtney HARLEY | USA | 12-15 | Ver |
| Sara FERNÁNDEZ | Rosella FIAMINGO | ITA | 6-15 | Ver |
FLORETE MASCULINO
General:
| Tirador | Posición |
| Carlos LLAVADOR | 3 |
Ronda de poules:
| Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
| Carlos LLAVADOR | 4 | 2 | 0.67 | 4 | Previo |
Directas:
| TP64 | ||||
| Carlos LLAVADOR | Mohammad ZULFIKAR | INA | 15-3 | Ver |
| T64 | ||||
| Carlos LLAVADOR | Toshiya SAITO | JPN | 15-8 | Ver |
| T32 | ||||
| Carlos LLAVADOR | Alex TOFALIDES | CYP | 15-12 | Ver |
| T16 | ||||
| Carlos LLAVADOR | Timur SAFIN | RUS | 15-13 | Ver |
| T8 | ||||
| Carlos LLAVADOR | Giorgio AVOLA | ITA | 15-10 | Ver |
| T4 | ||||
| Carlos LLAVADOR | Richard KRUSE | GBR | 11-15 | Ver |
FLORETE FEMENINO
General:| Tirador | Posición |
| María MARIÑO | 48 |
| María Teresa DÍAZ | 50 |
| Bárbara OJEDA | 66 |
| Andrea BRETEAU | 68 |
Ronda de poules:
| Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
| María MARIÑO | 4 | 2 | 0.67 | 8 | Previo |
| María Teresa DÍAZ | 4 | 2 | 0.67 | 7 | Previo |
| Bárbara OJEDA | 4 | 2 | 0.67 | 1 | Previo |
| Andrea BRETEAU | 3 | 3 | 0.5 | 4 | Previo |
Directas:
| TP64 | ||||
| María MARIÑO | Maria Magdalena WERANG | MAS | 15-4 | Ver |
| María Teresa DIAZ | Harriet RUNDQUIST | SWE | 15-7 | Ver |
| Bárbara OJEDA | Samantha Kyle CATANTAN | PHI | 13-15 | Ver |
| Andrea BRETEAU | Nzingha PRESCOD | USA | 3-15 | Ver |
| T64 | ||||
| María MARIÑO | Sera AZUMA | JPN | 9-15 | Ver |
| María Teresa DIAZ | Alexandra SENYUTA | UKR | 14-15 | Ver |
SABLE FEMENINO
General:| Tirador | Posición |
| Laia VILA | 28 |
| Lucía MARTÍN PORTUGUÉS | 29 |
| Araceli NAVARRO | 40 |
| Sandra MARCOS | 43 |
Ronda de poules:
| Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
| Laia VILA | 4 | 1 | 0.8 | 7 | T64 |
| Lucía MARTÍN PORTUGUÉS | 4 | 1 | 0.8 | 2 | T64 |
| Araceli NAVARRO | 5 | 1 | 0.83 | 11 | T64 |
| Sandra MARCOS | 4 | 1 | 0.8 | 7 | T64 |
Directas:
| T64 | ||||
| Lucia MARTÍN PORTUGUÉS | Araceli NAVARRO | ESP | 15-13 | Ver |
| Laia VILA | Angelika WATOR | POL | 15-11 | Ver |
| Sandra MARCOS | Yoana ILIEVA | BUL | 9-15 | Ver |
| T32 | ||||
| Lucia MARTÍN PORTUGUÉS | Anna MARTON | HUN | 13-15 | Ver |
| Laia VILA | Cecilia BERDER | FRA | 13-15 | Ver |
PRUEBAS POR EQUIPOS
ESPADA MASCULINA
| T32 | ||||
| ESPAÑA (Y. PEREIRA, A. IBÁÑEZ y M. BARGUES) | ESTONIA | 45-30 | Ver | |
| T16 | ||||
| ESPAÑA (Y. PEREIRA, A. IBÁÑEZ y A. FABREGAT) | ITALIA | 19-20 | Ver | |
| Posición 9-16 | ||||
| ESPAÑA (Y. PEREIRA, A. IBÁÑEZ y M. BARGUES) | ISRAEL | 45-40 | Ver | |
| Posición 9-12 | ||||
| ESPAÑA (Y. PEREIRA, A. IBÁÑEZ y M. BARGUES) | REPÚBLICA CHECA | 45-40 | Ver | |
| Posición 9-10 | ||||
| ESPAÑA (Y. PEREIRA, A. IBÁÑEZ y A. FABREGAT*) | JAPÓN | 32-40 | Ver | |
*Ángel FABREGAT fue sustituido por Manuel BARGUES tras el segundo asalto
ESPADA FEMENINA
| T32 | ||||
| ESPAÑA (S. FERNÁNDEZ, D. KISKAPUSI y A. CISNEROS) | SINGAPUR | 38-30 | Ver | |
| T16 | ||||
| ESPAÑA (S. FERNÁNDEZ, D. KISKAPUSI y I. GARCÍA) | RUSIA | 21-40 | Ver | |
| Posición 9-16 | ||||
| ESPAÑA (D. KISKAPUSI, I. GARCÍA y A. CISNEROS) | UCRANIA | 40-45 | Ver | |
| Posición 13-16 | ||||
| ESPAÑA (S. FERNÁNDEZ, D. KISKAPUSI y I. GARCÍA) | JAPÓN | 36-45 | Ver | |
| Posición 15-16 | ||||
| ESPAÑA (S. FERNÁNDEZ, D. KISKAPUSI y I. GARCÍA) | CANADÁ | 35-45 | Ver | |
FLORETE FEMENINO
| T32 | ||||
| ESPAÑA (M. MARIÑO, M. DÍAZ y A. BRETEAU) | AUSTRALIA | 45-27 | Ver | |
| T16 | ||||
| ESPAÑA (M. MARIÑO, M. DÍAZ y B. OJEDA) | ESTADOS UNIDOS | 22-45 | Ver | |
| Posición 9-16 | ||||
| ESPAÑA (M. MARIÑO, M. DÍAZ y A. BRETEAU) | HUNGRÍA | 30-45 | Ver | |
| Posición 13-16 | ||||
| ESPAÑA (M. MARIÑO, M. DÍAZ y B. OJEDA) | UCRANIA | 44-45 | Ver | |
| Posición 15-16 | ||||
| ESPAÑA | SINGAPUR | Retirada | Ver | |
SABLE FEMENINO
| T16 | ||||
| ESPAÑA (A. NAVARRO, L. MARTÍN PORTUGUÉS y L. VILA) | CHINA | 44-45 | Ver | |
| Posición 9-16 | ||||
| ESPAÑA (A. NAVARRO, L. MARTÍN PORTUGUÉS y L. VILA*) | IRÁN | 45-34 | Ver | |
| Posición 9-12 | ||||
| ESPAÑA (A. NAVARRO, L. MARTÍN PORTUGUÉS y S. MARCOS) | ALEMANIA | 45-35 | Ver | |
| Posición 9-10 | ||||
| ESPAÑA (A. NAVARRO, L. MARTÍN PORTUGUÉS y S. MARCOS) | JAPÓN | 39-45 | Ver | |
*Laia VILA fue sustituida por Sandra MARCOS tras su primer asalto


No hay comentarios