Copa del Mundo de Madrid 2018
PRUEBA INDIVIDUAL
General:
| Tirador | Posición |
| Jaime GONZÁLEZ | 71 |
| Diego SANTAMARÍA | 89 |
| Fernando CASARES | 94 |
| Oscar FERNÁNDEZ | 96 |
| Jorge LÓPEZ | 132 |
| Gerardo LILLO | 136 |
| Iñaki BRAVO | 155 |
| Gonzalo SOLANO | 156 |
| Oriol FARRE | 159 |
| Pere ANDREU | 163 |
| Carlos Javier OLMEDO | 169 |
| Andrés HERNÁNDEZ | 172 |
| Francisco ARELLANO | 173 |
| Miguel Ángel MARCOS | 179 |
| Víctor SANTIAGO | 182 |
| Álvaro GÉNOVA | 187 |
| Gael ABEJÓN | 188 |
| Álvaro SELL | 189 |
| Gonzalo GUTIÉRREZ | 194 |
| Gonzalo ALONSO | 195 |
| Antonio DOCAVO | 200 |
| Alberto DEL POZO | 201 |
Ronda de poules:
| Tirador | V | D | V/M | HS/HR | ¿Avanza? |
| Óscar FERNÁNDEZ | 1 | 4 | 0.2 | -7 | Previo |
| Fernando CASARES | 2 | 3 | 0.33 | -7 | Previo |
| Oriol FARRE | 2 | 4 | 0.33 | -11 | Previo |
| Iñaki BRAVO | 2 | 4 | 0.33 | -9 | Previo |
| Carlos JAVIER OLMEDO | 1 | 5 | 0.17 | -5 | Elim. |
| Jorge LÓPEZ | 2 | 3 | 0.4 | -3 | Previo |
| Víctor SANTIAGO | 1 | 5 | 0.17 | -14 | Elim. |
| Álvaro GÉNOVA | 1 | 5 | 0.17 | -16 | Elim. |
| Gonzalo SOLANO | 2 | 4 | 0.33 | -9 | Previo |
| Antonio DOVACO | 0 | 6 | 0 | -23 | Elim. |
| Pere ANDREU | 2 | 4 | 0.33 | -12 | Previo |
| Alberto DEL POZO | 0 | 6 | 0 | -24 | Elim. |
| Gonzalo GUTIÉRREZ | 0 | 6 | 0 | -18 | Elim. |
| Álvaro SELL | 1 | 5 | 0.17 | -17 | Previo |
| Gerardo LILLO | 2 | 4 | 0.33 | -2 | Previo |
| Diego SANTAMARÍA | 3 | 3 | 0.5 | 4 | Previo |
| Francisco ARELLANO | 1 | 5 | 0.17 | -9 | Elim. |
| Miguel Ángel MARCOS | 1 | 5 | 0.17 | -13 | Elim. |
| Andrés HERNÁNDEZ | 1 | 5 | 0.17 | -9 | Elim. |
| Gael ABEJÓN | 1 | 5 | 0.17 | -17 | Elim. |
| Jaime GONZÁLEZ | 5 | 1 | 0.83 | 6 | Previo |
| Gonzalo SOLANO | 0 | 6 | 0 | -19 | Elim. |
Directas:
| TP256 | ||||
| Oriol FARRE | Pere ANDREU | ESP | 15-7 | Ver |
| Gonzalo SOLANO | Julian MERCHANT | USA | 15-8 | Ver |
| Óscar FERNÁNDEZ | Víctor CONTRERAS | CHI | 15-14 | Ver |
| Gerardo LILLO | Soravit KITSIRIBOON | THA | 15-13 | Ver |
| TP128 | ||||
| Diego SANTAMARÍA | Nurzhan KARIM | KAZ | 15-14 | Ver |
| Fernando CASARES | Sebestyen PUY | HUN | 15-14 | Ver |
| Óscar FERNÁNDEZ | Kento YOSHIDA | JPN | 15-13 | Ver |
| Jaime GONZÁLEZ | Carsten WUEST | GER | 15-8 | Ver |
| Oriol FARRE | Enrico BERRE | ITA | 4-15 | Ver |
| Gonzalo SOLANO | Richard HUEBERS | GER | 7-15 | Ver |
| Gerardo LILLO | Shi WANG | CHN | 4-15 | Ver |
| Iñaki BRAVO | Tiberiu DOLNICEANU | ROU | 9-15 | Ver |
| Jorge LÓPEZ | Andrew MACKIEWICZ | USA | 7-15 | Ver |
| TP64 | ||||
| Diego SANTAMARÍA | Richard HUEBERS | GER | 6-15 | Ver |
| Fernando CASARES | Eliecer ROMERO | VEN | 10-15 | Ver |
| Óscar FERNÁNDEZ | Tamas DECSI | HUN | 5-15 | Ver |
| Jaime GONZÁLEZ | Andriy YAGODKA | UKR | 14-15 | Ver |
PRUEBA POR EQUIPOS
| T32 | ||||
| ESPAÑA | ALEMANIA | 17-45 | Ver | |
Posición final: 25º


No hay comentarios