Àngel Fabregat
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 10/12/1996
Lugar: Amposta (Tarragona)
Club: Sala Esgrima Amposta
Resultados destacados:
- 13º en el Satélite de Ginebra de 2017
- 32º en la Copa del Mundo de Vancouver de 2018
- Oro en el Campeonato de Europa sub23 de 2017 (por equipos)
- Plata en el Mundial junior de 2014 (por equipos)
- 5º en el Campeonato del Mundo cadete de 2013
- 7º en el Campeonato de Europa sub23 de 2018
Ranking Mundial:
Ranking actual | 136 (agosto 2018) |
Mejor ranking | 136 (agosto 2018) |
Evolución:
Asaltos de la temporada 2017/18:
Campeonato del Mundo - Wuxi (71º) | ||||
TP64 | Fayzulla ALIMOV | UZB | 14-15 | Ver |
Campeonato de Europa - Novi Sad (45º) | ||||
T64 | Kanan ALIYEV | AZE | 12-15 | Ver |
Copa del Mundo - París (83º) | ||||
TP256 | Lewis WEISS | USA | 15-10 | Ver |
TP128 | Ringo QUINTERO | CUB | 15-14 | Ver |
TP64 | Benjamin STEFFEN | SUI | 11-15 | Ver |
Copa del Mundo - Vancouver (32º) | ||||
TP128 | Maxime BRINCK-CROTEAU | CAN | 15-11 | Ver |
TP64 | Jesús LIMARDO | VEN | 15-12 | Ver |
T64 | Sangyoung PARK | KOR | 14-13 | Ver |
T32 | Ronan GUSTIN | FRA | 12-15 | Ver |
Copa del Mundo - Heidenheim (165º) | ||||
TP256 | Sergey BIDA | RUS | 9-15 | Ver |
Copa del Mundo - Legnano (188º) | ||||
TP256 | Patrick JORGENSEN | DEN | 7-15 | Ver |
Copa del Mundo - Berna (93º) | ||||
TP256 | Gustavo COQUECO | COL | 15-11 | Ver |
TP128 | Ivan DERYABIN | KAZ | 15-14 | Ver |
TP64 | Mate Tamas KOCH | HUN | 12-15 | Ver |
Estadísticas de la temporada 2017/18:
Poules | |
Disputadas | 7 |
Pase directo* | 0 (0%) |
Pase a previos | 7 (100%) |
Eliminaciones | 0 (0%) |
Ratio promedio | 0.62 |
HS/HR medio | 1.1 |
Directas | |
Disputados | 14 |
Victorias | 7 (50%) |
Derrotas | 7 (50%) |
Tocados a favor | 181 |
Tocados en contra | 190 |
Diferencia de 1 tocado | 4 (3V 1D) |
Disputados | V | D | % | |
TP256 | 4 | 2 | 2 | 50% |
TP128 | 3 | 3 | 0 | 100% |
TP64 | 4 | 1 | 3 | 25% |
T64 | 2 | 1 | 1 | 50% |
T32 | 1 | 0 | 1 | 5% |
Sigue a Àngel Fabregat en sus redes sociales
No hay comentarios