Laia Vila
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 30/12/1990
Lugar: Barcelona
Club: Sala d'Armes Montjuic
Resultados destacados:
- Plata en el Satélite de Reykjavik de 2016
- 12ª en los Juegos Europeos de 2015
- 13ª en la Copa del Mundo de Atenas de 2017
- 16ª en el Campeonato de Europa junior de 2009
Ranking Mundial:
Ranking actual | 68 (agosto 2018) |
Mejor ranking | 51 (julio 2017) |
Evolución:
Asaltos de la temporada 2017/18:
Campeonato del Mundo - Wuxi (28ª) | ||||
T64 | Angelika WATOR | POL | 15-11 | Ver |
T32 | Cecilia BERDER | FRA | 13-15 | Ver |
Campeonato de Europa - Novi Sad (30ª) | ||||
T64 | Palina KASPIAROVICH | BLR | 15-10 | Ver |
T32 | Marta PUDA | POL | 9-15 | Ver |
Copa del Mundo - Túnez (45ª) | ||||
TP64 | Francesca RUSSO | USA | 15-13 | Ver |
T64 | Chika AOKI | JPN | 11-15 | Ver |
Grand Prix - Seúl (87ª) | ||||
TP64 | Yesol YANG | KOR | 12-15 | Ver |
Copa del Mundo - Atenas (121ª) | ||||
TP128 | Chika AOKI | JPN | 11-15 | Ver |
Copa del Mundo - Baltimore (87ª) | ||||
TP128 | Aliya ITZKOWITZ | GBR | 15-10 | Ver |
TP64 | Svetlana KORMILITSYNA | RUS | 10-15 | Ver |
Copa del Mundo - Sint-Niklaas (77ª) | ||||
TP64 | Ha-Eun KIM | KOR | 12-15 | Ver |
Copa del Mundo - Orléans (92ª) | ||||
TP128 | Darya ANDREYEVA | BLR | 15-10 | Ver |
TP64 | Charleine TAILLANDIER | FRA | 13-15 | Ver |
Estadísticas de la temporada 2017/18:
Poules | |
Disputadas | 8 |
Pase directo* | 1 (12,50%) |
Pase a previos | 7 (87,50%) |
Eliminaciones | 0 (0%) |
Ratio promedio | 0.613 |
HS/HR medio | 0.6 |
Directas | |
Disputados | 13 |
Victorias | 5 (38,46%) |
Derrotas | 8 (61,54%) |
Tocados a favor | 166 |
Tocados en contra | 172 |
Diferencia de 1 tocado | 0 |
Disputados | V | D | % | |
TP128 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
TP64 | 5 | 1 | 4 | 20% |
T64 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
T32 | 2 | 0 | 2 | 0% |
Sigue a Laia Vila en sus redes sociales
No hay comentarios