Carlos Llavador
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 26/04/1992
Lugar: Madrid
Club: Sala de Armas de Madrid
Resultados destacados:
- Bronce en el Campeonato del Mundo de 2018
- Bronce en el Campeonato de Europa de 2015
- 8º en el Grand Prix de Shangái de 2018
- 8º en la Copa del Mundo de Tokio de 2017
- Bronce en el Campeonato de Europa sub23 de 2015
- 8º en el Campeonato del Mundo junior de 2011
Ranking Mundial:
Ranking actual | 12 (noviembre 2018) |
Mejor ranking | 12 (noviembre 2018) |
Evolución:
Asaltos de la temporada 2018/19:
Grand Prix - Shangái (35º) | ||||
T64 | Haiwen CHEN | CHN | 8-15 | Ver |
Copa del Mundo - San Petersburgo (36º) | ||||
T64 | Miles CHAMLEY-WATSON | USA | 14-15 | Ver |
Grand Prix - Anaheim (20º) | ||||
T64 | Sholto DOUGLAS | AUS | 15-12 | Ver |
T32 | Takahiro SHIKINE | JPN | 10-15 | Ver |
Copa del Mundo - El Cairo (12º) | ||||
T64 | Kyoske MATSUYAMA | JPN | 15-10 | Ver |
T32 | Grigoriy SEMENYUK | RUS | 15-13 | Ver |
T16 | Nick ITKIN | USA | 9-15 | Ver |
Grand Prix - Turín (10º) | ||||
T64 | Francesco TRANI | ITA | 15-9 | Ver |
T32 | Kenta SUZUMURA | JPN | 15-10 | Ver |
T16 | Alexey CHEREMISINOV | RUS | 12-15 | Ver |
Copa del Mundo - Tokio (34º) | ||||
T64 | Dmmitry ZHEREBCHENKO | RUS | 11-15 | Ver |
Copa del Mundo - París (18º) | ||||
T64 | Chu Yin Ryan CHOI | HKG | 15-13 | Ver |
T32 | Toshiya SAITO | JPN | 9-15 | Ver |
Copa del Mundo - Bonn (13º) | ||||
T64 | Elice MEDDY | FRA | 15-5 | Ver |
T32 | Edoardo LUPERI | ITA | 15-13 | Ver |
T16 | Ryo MIYAKE | JPN | 9-15 | Ver |
Asaltos de la temporada 2017/18:
Campeonato del Mundo - Wuxi (3º) | ||||
TP64 | Mohammad ZULFIKAR | INA | 15-3 | Ver |
T64 | Toshiya SAITO | JPN | 15-8 | Ver |
T32 | Alex TOFALIDES | CYP | 15-12 | Ver |
T16 | Timur SAFIN | RUS | 15-13 | Ver |
T8 | Giorgio AVOLA | ITA | 15-10 | Ver |
T4 | Richard KRUSE | GBR | 11-15 | Ver |
Campeonato de Europa - Novi Sad (21º) | ||||
T64 | Alexandru JELEZOV | MDA | 15-3 | Ver |
T32 | Giorgio AVOLA | ITA | 13-15 | Ver |
Grand Prix - Shangái (8º) | ||||
TP128 | Alexandre SIDO | FRA | 15-11 | Ver |
TP64 | Jingfeng CHEN | CHN | 15-6 | Ver |
T64 | Alexander MASSIALAS | USA | 15-14 | Ver |
T32 | Iskander AKHMETOV | RUS | 15-10 | Ver |
T16 | Toshiya SAITO | JPN | 15-12 | Ver |
T8 | Timur SAFIN | RUS | 3-15 | Ver |
Copa del Mundo - San Petersburgo (54º) | ||||
TP128 | Marius BRAUN | GBR | 15-8 | Ver |
TP64 | Vladislav ZHURAVLEV | RUS | 15-14 | Ver |
T64 | Gerek MEINHARDT | USA | 10-15 | Ver |
Grand Prix - Anaheim (16º) | ||||
TP128 | Dong Jin HAN | KOR | 15-12 | Ver |
TP64 | Daniel GOMEZ | MEX | 15-5 | Ver |
T64 | Richard KRUSE | GBR | 15-5 | Ver |
T32 | Pavel BORONTOV | RUS | 15-4 | Ver |
T16 | Andrea CASSARA | ITA | 13-15 | Ver |
Copa del Mundo - Bonn (107º) | ||||
TP128 | Maximilien VAN HAASTER | CAN | 14-15 | Ver |
Copa del Mundo - París (28º) | ||||
TP128 | Vaclav KUNDERA | CZE | 15-1 | Ver |
TP64 | Kirill BORODACHEV | RUS | 15-5 | Ver |
T64 | Francesco TRANI | ITA | 15-14 | Ver |
T32 | Richard KRUSE | GBR | 12-15 | Ver |
Grand Prix - Turín (25º) | ||||
TP64 | Ryo MIYAKE | JPN | 15-10 | Ver |
T64 | Nicholas Edward CHOI | HKG | 15-13 | Ver |
T32 | Timur SAFIN | RUS | 10-15 | Ver |
Copa del Mundo - Tokio (16º) | ||||
TP128 | Duncan RHEINGANS-YOO | USA | 15-10 | Ver |
TP64 | Davide FLIPPI | ITA | 15-7 | Ver |
T64 | Dmitry ZHEREBCHENKO | RUS | 15-7 | Ver |
T32 | Francesco TRIANI | ITA | 15-4 | Ver |
T16 | Enzo LEFORT | FRA | 6-15 | Ver |
Copa del Mundo - El Cairo (14º) | ||||
TP64 | Gregory MITBERG | USA | 15-6 | Ver |
T64 | Lorenzo NISTA | ITA | 15-9 | Ver |
T32 | Benjamin KLEIBRINK | GER | 15-9 | Ver |
T16 | Alexander MASSIALAS | USA | 14-15 | Ver |
Estadísticas de la temporada 2017/18:
Poules | |
Disputadas | 10 |
Pase directo* | 1 (10%) |
Pase a previos | 9 (90%) |
Eliminaciones | 0 (0%) |
Ratio promedio | 0.681 |
HS/HR medio | 7.4 |
Directas | |
Disputados | 39 |
Victorias | 29 (74,36%) |
Derrotas | 10 (25,64%) |
Tocados a favor | 541 |
Tocados en contra | 395 |
Diferencia de 1 tocado | 5 (3V 2D) |
Disputados | V | D | % | |
TP128 | 6 | 5 | 1 | 83,33% |
TP64 | 8 | 8 | 0 | 100% |
T64 | 9 | 8 | 1 | 88,89% |
T32 | 8 | 5 | 3 | 62,50% |
T16 | 5 | 2 | 3 | 40% |
T8 | 2 | 1 | 1 | 50% |
T4 | 1 | 0 | 1 | 0% |
Sigue a Carlos Llavador en sus redes sociales
No hay comentarios