Yulen Pereira
Datos personales:
Fecha de nacimiento: 12/07/1995
Lugar: Madrid
Club: Olimpo de Esgrima de Madrid
Resultados destacados:
- Oro en los Juegos del Mediteráneo de 2018
- Plata en el Campeonato de Europa de 2014 (por equipos)
- Semifinalista en el Preolímpico de 2016
- 8º en el Grand Prix de Cali de 2018
- 8º en la Copa del Mundo de Vancouver de 2018
- Oro en el Campeonato de Europa sub23 de 2016
- Oro en el Campeonato de Europa sub23 de 2017 (por equipos)
- Plata en el Campeonato del Mundo junior de 2013
- Plata en el Campeonato de Europa junior de 2014
- Bronce en el Campeonato del Mundo junior de 2015
- Bronce en el Campeonato de Europa junior de 2013
- Número 1 del mundo junior en la temporada 2013/14
Ranking Mundial:
Ranking actual | 22 (agosto 2018) |
Mejor ranking | 22 (agosto 2018) |
Evolución:
Asaltos de la temporada 2017/18:
Campeonato del Mundo - Wuxi (23º) | ||||
TP64 | Gerber MORALES | GUA | 15-6 | Ver |
T64 | Grabiel LUGO | VEN | 15-12 | Ver |
T32 | Bogdan NIKISHIN | UKR | 8-15 | Ver |
Campeonato de Europa - Novi Sad (52º) | ||||
T64 | Igor REIZLIN | UKR | 11-12 | Ver |
Grand Prix - Cali (8º) | ||||
T64 | Fabrizio LAZAROTO | BRA | 15-7 | Ver |
T32 | Francisco LIMARDO | VEN | 15-14 | Ver |
T16 | Martin RUBES | CZE | 15-10 | Ver |
T8 | Sangyoung PARK | KOR | 12-15 | Ver |
Copa del Mundo - París (64º) | ||||
TP256 | Piotr NEMEC | POL | 15-9 | Ver |
TP128 | Tsung Lin CHEN | TPE | 15-10 | Ver |
TP64 | Cosimo MARTINI | ITA | 15-14 | Ver |
T64 | Bogdan NIKISHIN | UKR | 13-14 | Ver |
Copa del Mundo - Vancouver (8º) | ||||
TP128 | Alexander TSINIS | USA | 15-8 | Ver |
TP64 | Lucas MALCOTTI | SUI | 15-14 | Ver |
T64 | Youngjn KWEON | KOR | 14-14 | Ver |
T32 | Sergey BIDA | RUS | 14-8 | Ver |
T16 | Andras REDLI | HUN | 7-5 | Ver |
T8 | Yannic BOREL | FRA | 6-15 | Ver |
Copa del Mundo - Heidenheim (26º) | ||||
T64 | Grigori BESKIN | ISR | 15-12 | Ver |
T32 | Jongkwan NA | KOR | 14-15 | Ver |
Grand Prix - Doha (31º) | ||||
TP128 | Christopher HAY | GBR | 15-6 | Ver |
TP64 | Jacob HOYLE | USA | 14-13 | Ver |
T64 | Daniel JERENT | FRA | 15-14 | Ver |
T32 | Valerio CUOMO | ITA | 11-15 | Ver |
Copa del Mundo - Legnano (211º) | ||||
Copa del Mundo - Berna (14º) | ||||
T64 | Yuval Shalom FREILICH | ISR | 15-13 | Ver |
T32 | Tibor ANDRASFI | HUN | 15-11 | Ver |
T16 | Vadim ANOKHIN | RUS | 10-11 | Ver |
Estadísticas de la temporada 2017/18:
Poules | |
Disputadas | 9 |
Pase directo* | 3 (33,33%) |
Pase a previos | 5 (55,56%) |
Eliminaciones | 1 (11,11%) |
Ratio promedio | 0.673 |
HS/HR medio | 5.78 |
Directas | |
Disputados | 27 |
Victorias | 19 (70,37%) |
Derrotas | 8 (29,63%) |
Tocados a favor | 359 |
Tocados en contra | 312 |
Diferencia de 1 tocado | 9 (6V 3D) |
Disputados | V | D | % | |
TP256 | 1 | 1 | 0 | 100% |
TP128 | 3 | 3 | 0 | 100% |
TP64 | 4 | 4 | 0 | 100% |
T64 | 8 | 6 | 2 | 75% |
T32 | 6 | 3 | 3 | 50% |
T16 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
T8 | 2 | 0 | 2 | 0% |
Sigue a Yulen Pereira en sus redes sociales
ENHORABUENA POR LA PÁGINA Y MUCHAS GRACIAS COMO ENTRENADOR
ResponderEliminarES UN PLACER PODER CONTAR CON DATOS DE ANÁLISIS DE NUESTRO DEPORTE
ResponderEliminarImpresionante trabajo! Muy agradecido!
ResponderEliminar¡Gracias a vosotros por comentar! Intentaremos ir añadiendo más información próximamente
ResponderEliminar