Equipo nacional de espada masculina
Integrantes:
- Yulen Pereira
- Álvaro Ibáñez
- Manuel Bargués
- Àngel Fabregat
Resultados destacados: (desde 2010/11)
- Plata en el Campeonato de Europa de 2014
- 10º en el Campeonato del Mundo de 2018
- 7º en la Copa del Mundo de París de 2016
- 8º en la Copa del Mundo de Vancouver de 2015
- 8º en la Copa del Mundo de Berna de 2015
Ranking Mundial:
Ranking actual | 16 (agosto 2018) |
Mejor ranking (desde 2010/11) | 12 (agosto 2015) |
Evolución:
Asaltos de la temporada 2017/18:
Campeonato del Mundo - Wuxi (10º) | |||
T32 | ESTONIA | 45-30 | Ver |
T16 | ITALIA | 19-20 | Ver |
Posición 9-16 | ISRAEL | 45-40 | Ver |
Posición 9-12 | REPÚBLICA CHECA | 45-40 | Ver |
Posición 9-10 | JAPÓN | 32-40 | Ver |
Campeonato de Europa - Novi Sad (13º) | |||
T16 | UCRANIA | 39-45 | Ver |
Posición 9-16 | POLONIA | 32-35 | Ver |
Posición 13-16 | BÉLGICA | 44-41 | Ver |
Posición 13-14 | SUECIA | 45-37 | Ver |
Copa del Mundo - París (22º) | |||
T32 | ISRAEL | 42-45 | Ver |
Copa del Mundo - Vancouver (11º) | |||
T32 | VENEZUELA | 45-40 | Ver |
T16 | UCRANIA | 38-43 | Ver |
Posición 9-16 | CHINA | 43-42 | Ver |
Posición 9-12 | ESTONIA | 38-45 | Ver |
Posición 11-12 | REPÚBLICA CHECA | 45-42 | Ver |
Copa del Mundo - Heidenheim (20º) | |||
T32 | ALEMANIA | 32-44 | Ver |
Copa del Mundo - Legnano (9º) | |||
T32 | ESTONIA | 44-40 | Ver |
T16 | SUIZA | 39-45 | Ver |
Posición 9-16 | ALEMANIA | 45-35 | Ver |
Posición 9-12 | IRÁN | 45-44 | Ver |
Posición 9-10 | UCRANIA | 27-26 | Ver |
Copa del Mundo - Berna (22º) | |||
T32 | ISRAEL | 31-45 | Ver |
Estadísticas de la temporada 2017/18:
Directas | |
Disputados | 22 |
Victorias | 11 (50%) |
Derrotas | 11 (50%) |
Tocados a favor | 900 |
Tocados en contra | 864 |
Diferencia de 1 tocado | 5 (3V 1D) |
Disputados | V | D | % | |
T32 | 6 | 3 | 3 | 50% |
T16 | 4 | 0 | 4 | 20% |
P9-16 | 4 | 3 | 1 | 75% |
P13-16 | 1 | 1 | 0 | 100% |
P13-14 | 1 | 1 | 0 | 100% |
P9-12 | 3 | 2 | 1 | 66,67% |
P9-10 | 2 | 1 | 1 | 50% |
P11-12 | 1 | 1 | 0 | 100% |
No hay comentarios