Equipo nacional de florete femenino
Integrantes:
- María Mariño
- María Teresa Díaz
- Andrea Breteau
- Bárbara Ojeda
Resultados destacados: (desde 2010/11)
- 8º en el Campeonato de Europa de 2018
- 15º en el Campeonato del Mundo de 2018
- 13º en la Copa del Mundo de Argel de 2018
- 13º en la Copa del Mundo de Saint Maur de 2018
- 13º en la Copa del Mundo de Tauberbischofsheim de 2017
Ranking Mundial:
Ranking actual | 14 (agosto 2018) |
Mejor ranking (desde 2010/11) | 14 (agosto 2018) |
Evolución:
Asaltos de la temporada 2017/18:
Campeonato del Mundo - Wuxi (15º) | |||
T32 | AUSTRALIA | 45-27 | Ver |
T16 | ESTADOS UNIDOS | 22-45 | Ver |
Posición 9-16 | HUNGRÍA | 30-45 | Ver |
Posición 13-16 | UCRANIA | 44-45 | Ver |
Posición 15-16 | SINGAPUR | Ret. | Ver |
Campeonato de Europa - Novi Sad (8º) | |||
T16 | RUMANÍA | 45-38 | Ver |
T8 | RUSIA | 21-42 | Ver |
Posición 5-8 | POLONIA | 29-45 | Ver |
Posición 7-8 | UCRANIA | 39-43 | Ver |
Copa del Mundo - Tauberbischofsheim (18º) | |||
T32 | UCRANIA | 39-45 | Ver |
Copa del Mundo - Argel (13º) | |||
T16 | RUSIA | 26-45 | Ver |
Posición 9-16 | CHINA | 30-45 | Ver |
Posición 13-16 | SUECIA | 45-30 | Ver |
Posición 13-14 | ARGENTINA | 45-31 | Ver |
Copa del Mundo - Katowice (14º) | |||
T32 | AUSTRIA | 45-42 | Ver |
T16 | ITALIA | 26-45 | Ver |
Posición 9-16 | JAPÓN | 41-45 | Ver |
Posición 13-16 | GRAN BRETAÑA | 45-38 | Ver |
Posición 13-14 | HONG KONG | 30-45 | Ver |
Copa del Mundo - Saint Maur (13º) | |||
T32 | RUMANÍA | 45-31 | Ver |
T16 | RUSIA | 24-45 | Ver |
Posición 9-16 | JAPÓN | 33-45 | Ver |
Posición 13-16 | HONG KONG | 45-42 | Ver |
Posición 13-14 | UCRANIA | 45-41 | Ver |
Estadísticas de la temporada 2017/18:
Directas | |
Disputados | 24 |
Victorias | 10 (41,67%) |
Derrotas | 14 (58,33%) |
Tocados a favor | 839 |
Tocados en contra | 945 |
Diferencia de 1 tocado | 1 (0V 1D) |
Disputados | V | D | % | |
T32 | 4 | 3 | 1 | 75% |
T16 | 5 | 1 | 4 | 20% |
T8 | 1 | 0 | 1 | 0% |
P9-16 | 4 | 0 | 4 | 0% |
P13-16 | 4 | 3 | 1 | 75% |
P13-14 | 3 | 2 | 1 | 50% |
P15-16 | 1 | 1 | 0 | 100% |
P5-8 | 1 | 0 | 1 | 0% |
P7-8 | 1 | 0 | 1 | 0% |
No hay comentarios