Equipo nacional de sable femenino
Integrantes:
- Lucía Martín Portugués
- Araceli Navarro
- Laia Vila
- Sandra Marcos
- Celia Pérez
Resultados destacados: (desde 2010/11)
- 5º en el Campeonato de Europa de 2018
- 10º en el Campeonato del Mundo de 2018
- 5º en la Copa del Mundo de Orléans de 2016
- 6º en la Copa del Mundo de Orléans de 2018
- 6º en la Copa del Mundo de Atenas de 2018
- 6º en la Copa del Mundo de Isla Margarita de 2015
Ranking Mundial:
Ranking actual | 9 (noviembre 2018) |
Mejor ranking (desde 2010/11) | 9 (agosto 2018) |
Evolución:
Asaltos de la temporada 2017/18:
Campeonato del Mundo - Wuxi (10º) | ||||
T16 | CHINA | 44-45 | Ver | |
Posición 9-16 | IRÁN | 45-34 | Ver | |
Posición 9-12 | ALEMANIA | 45-35 | Ver | |
Posición 9-10 | JAPÓN | 39-45 | Ver | |
Campeonato de Europa - Novi Sad (5º) | ||||
T16 | BULGARIA | 45-42 | Ver | |
T8 | RUSIA | 36-45 | Ver | |
Posición 5-8 | ALEMANIA | 45-32 | Ver | |
Posición 5-6 | POLONIA | 45-44 | Ver | |
Copa del Mundo - Túnez (9º) | ||||
T16 | UCRANIA | 43-45 | Ver | |
Posición 9-16 | KAZAJISTÁN | 45-29 | Ver | |
Posición 9-12 | MÉXICO | 45-26 | Ver | |
Posición 9-10 | JAPÓN | 45-41 | Ver | |
Copa del Mundo - Atenas (6º) | ||||
T32 | GRAN BRETAÑA | 45-33 | Ver | |
T16 | JAPÓN | 45-44 | Ver | |
T8 | COREA | 33-45 | Ver | |
Posición 5-8 | CHINA | 45-44 | Ver | |
Posición 5-6 | RUSIA | 40-45 | Ver | |
Copa del Mundo - Baltimore (8º) | ||||
T16 | POLONIA | 45-41 | Ver | |
T8 | COREA | 37-45 | Ver | |
Posición 5-8 | ESTADOS UNIDOS | 22-45 | Ver | |
Posición 7-8 | RUSIA | 44-45 | Ver | |
Copa del Mundo - Sint-Niklaas (8º) | ||||
T16 | JAPÓN | 45-32 | Ver | |
T8 | FRANCIA | 32-45 | Ver | |
Posición 5-8 | POLONIA | 43-45 | Ver | |
Posición 7-8 | UCRANIA | 38-45 | Ver | |
Copa del Mundo - Orléans (7º) | ||||
T16 | JAPÓN | 45-42 | Ver | |
T8 | COREA | 29-45 | Ver | |
Posición 5-8 | ESTADOS UNIDOS | 42-45 | Ver | |
Posición 7-8 | HUNGRÍA | 45-42 | Ver |
Estadísticas de la temporada 2017/18:
Directas | |
Disputados | 29 |
Victorias | 15 (51,72%) |
Derrotas | 14 (48,28%) |
Tocados a favor | 1194 |
Tocados en contra | 1191 |
Diferencia de 1 tocado | 5 (3V 2D) |
Disputados | V | D | % | |
T32 | 1 | 1 | 0 | 100% |
T16 | 7 | 5 | 2 | 71,43% |
T8 | 5 | 0 | 5 | 0% |
P9-16 | 2 | 2 | 0 | 100% |
P9-12 | 2 | 2 | 0 | 100% |
P9-10 | 2 | 1 | 1 | 50% |
P5-8 | 5 | 2 | 3 | 40% |
P5-6 | 2 | 1 | 1 | 50% |
P7-8 | 3 | 1 | 2 | 33,33% |
No hay comentarios